Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.
Eine Auflistung aller Cookies, die auf unserer Seite eingebunden werden.
Required | |||
---|---|---|---|
Cookies | Domain | Lebensdauer | Dienstleister |
_ga | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | Google Analytics - marketingplatform.google.com - https://www.orthopaedieratgeber.de/ - Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH |
Enthält eine zufallsgenerierte User-ID, anhand der wiederkehrende Nutzer erkannt werden. Ihre Daten werden mit den von früheren Besuchen zusammengeführt. | |||
dp_cookieconsent_status | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Jahr | Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH |
Speichert Ihre Auswahl für optionale Cookiegruppen. | |||
cookieconsent_status | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Jahr | Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH |
Speichert Ihre Einverständniserklärung zur Nutzung von Cookies. | |||
Drittanbieter | |||
Cookies | Domain | Lebensdauer | Dienstleister |
Google Maps | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Monat bis zu 2 Jahre | |
Es werden bei Aufruf der Google Maps Karte auf unserer Webseite Cookies von Google eingesetzt. Diese werden aber nur mit Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO gesetzt bei Klick auf "Inhalte anzeigen“. Die Google-Datenschutzerklärung finden Sie hier: http://www.google.com/policies/privacy/ | |||
YouTube | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Monat bis zu 2 Jahre | |
Wir binden YouTube Videos über den erweiterten Datenschutzmodus ein, indem wir den YouTube nocookie Code verwenden. | |||
__Secure-1PSID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und wird für Targeting-Maßnahmen genutzt, um ein Profil der Nutzerinteressen zu erstellen und für diesen relevante Google Ads zu ermitteln. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
SID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und hilft, den Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
SIDCC | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Jahr | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und hilft, den Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
__Secure-1PSIDCC | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Jahr | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Werbung anzuzeigen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
SAPISID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google gesetzt und hilft, den Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
APISID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube genutzt, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
SSID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und hilft, den Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
__Secure-1PAPISID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und für Targeting-Maßnahmen genutzt, um ein Profil der Nutzerinteressen zu erstellen und für diesen relevante Google Ads zu ermitteln. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
HSID | www.leopoldina-krankenhaus.com | 2 Jahre | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und hilft, den Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
1P_JAR | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Monat | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und optimiert Werbung, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
OTZ | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Monat | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und verknüpft Aktivitäten von Website-Besuchern mit anderen Geräten, die zuvor über das Google-Konto eingeloggt sind. Auf diese Weise wird die Werbung auf verschiedene Geräte zugeschnitten. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
OGPC | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Monat | |
Wird von Google Maps/YouTube gesetzt und ermöglicht die Funktionalität von Google Maps. Weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies finden Sie unter der folgenden Adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | |||
Statistik | |||
Cookies | Domain | Lebensdauer | Dienstleister |
_gid | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Tag | Google Analytics - marketingplatform.google.com - https://www.orthopaedieratgeber.de/ - Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH |
Enthält eine zufallsgenerierte User-ID, anhand der wiederkehrende User erkannt werden, sodass auf Daten des früheren Besuchs zurückgegriffen werden kann. | |||
_gat_gtag_UA-32591011-3 | www.leopoldina-krankenhaus.com | 1 Minute | Google Analytics - marketingplatform.google.com - Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH |
Wird eingesetzt, um die Abfragerate zu drosseln, d.h. wiederholte Datenübertragungen werden unterbunden. |